2026コア実績

年月日

コース

Out

In

Total

2026/01/20 東京国際GC 49 53 102
2026/02/13 東京国際GC 46 49 95
2026/03/13 東京国際GC 50 45 95
2026/03/25 東京国際GC 50 46 96
2026/04/03 箱根CC 55 45 100
2026/04/25 Sultan Abdul Aziz Shah GC 54 54 108
2026/04/29 東京国際GC 48 50 98
2026/05/27 東京国際GC 49 53 102
2026/05/31 東京国際GC 53 54 107
2026/06/05 キングスフィールドGC 50 53 103
2026/06/07 東京国際GC 46 46 92
2026/06/17 東京国際GC 52 56 108
2026/07/02 よみうりGC 53 52 105
2026/07/08 ファイブハンドレッドC 52 48 100
2026/07/15 東京国際C 48 49 97
2026/08/09 東京国際C 44 48 92
2026/08/14 東京国際C 47 49 96
2026/08/27 東京国際C 50 47 97
2026/08/30 東京国際C 49 48 97
2026/09/15 東京国際C 56 48 104

 Back